公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
*高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
滲漏量 | 0 | ||
工作溫度 | 0℃-80℃ |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:減壓閥 薄膜式減壓閥 蒸汽減壓閥
- 產(chǎn)品名稱:Y42X彈簧薄膜式減壓閥
- 產(chǎn)品編號:Y42X
- 產(chǎn)品商標(biāo):上海正封閥門
- 產(chǎn)品規(guī)格:200
- 參考價格:面議
- 更新時間:2025/7/22 9:37:02
- 點(diǎn)擊次數(shù):671次